株式会社レガーロ・スタイル > 物件一覧 > パークスクエア武蔵中原 > 0402
川崎市中原区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「パークスクエア武蔵中原」はいかがでしょうか。魅力も多い賃貸物件はいかがでしょうか。フローリング張りのお部屋です。駅まで徒歩13分の物件です。川崎市中原区にお引っ越しが決まったら、住まい探しは当社にお任せください。当社では豊富な賃貸情報をご用意して、お客様からのお問い合わせをお待ちしております。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.2万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 7.2万円/ 7.2万円/ - | 1R | 20.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.2万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 7.2万円/ 7.2万円/ - | 1R | 20.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.7万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 20.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 20.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 7.3万円/ 7.3万円/ - | 1R | 20.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 20.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区下小田中6丁目5-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1R 洋室 8.0帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 20.59㎡/- |
| 賃料 | 7.4万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/7.4万円 | 償却/敷引 | 7.4万円/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/12,000円 | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | エムぞう君 初回保証料55%~ ※最低保証料55,000円 年間:11,000円 ※年間保証料は滞納状況により変動有 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 1998年 3月 (築28年) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 0402/ 4階/ 5階建 |
| 総戸数 | 51戸 | 現況/入居可能日 | 賃貸中/2026年10月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107379926 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 川崎市中原区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「パークスクエア武蔵中原」はいかがでしょうか。浴室や洗濯物からスピーディーに湿気を除去してカビを防げる、浴室乾燥機が付いています。好評の駅近物件で、徒歩13分でのアクセスが可能です。川崎市中原区エリアや武蔵中原付近での新生活をお考えなら、お部屋探しは当社にお任せ下さい。当社でなら素敵なお部屋がきっと見つかります。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
パークスクエア武蔵中原に関するこだわり条件から探す
川崎市中原区の町名から探す